Ramadan is the foremost month out of the twelve months in the Islamic calendar. The month of sacrifice, Ramadan, is named after “ar-ramad,” the Arabic word meaning scorching heat. Muslims believe that in A.D. 610, the angel Gabriel appeared to Prophet Muhammad (PBUH) and revealed the Quran, the Islamic holy book Quran.
I will share the Ramadan 2024 calendar for 7 countries (Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, USA, UK, Singapore, and Malaysia). Keep in mind that they can get in one site. The Ramadan timetable may change, but it is ambiguous.
Please note that the dates below are computed mathematically and may need to be more accurate by one day. The possible time to start the Islamic Calendar 2024 Ramadan will be the 11th or 12th of March.
Contents
Ramadan Calendar 2024 Saudi Arabia

| Date | Serial No | Fajr/Sehri Last Time | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib/Iftar | Isha |
| 11 March, 2024 | 1 Ramadan | 05:17 AM | 12:31 PM | 03:53 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 08:29 PM |
| 12 March, 2024 | 2 Ramadan | 05:16 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 08:29 PM |
| 13 March, 2024 | 3 Ramadan | 05:15 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 08:30 PM |
| 14 March, 2024 | 4 Ramadan | 05:14 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 08:30 PM |
| 15 March, 2024 | 5 Ramadan | 05:13 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 08:30 PM |
| 16 March, 2024 | 6 Ramadan | 05:12 AM | 12:29 PM | 03:53 PM | 06:31 PM | 06:31 PM | 08:31 PM |
| 17 March, 2024 | 7 Ramadan | 05:11 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 06:31 PM | 06:31 PM | 08:31 PM |
| 18 March, 2024 | 8 Ramadan | 05:10 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 06:31 PM | 06:31 PM | 08:31 PM |
| 19 March, 2024 | 9 Ramadan | 05:09 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:32 PM | 06:32 PM | 08:32 PM |
| 20 March, 2024 | 10 Ramadan | 05:08 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:32 PM | 06:32 PM | 08:32 PM |
| 21 March, 2024 | 11 Ramadan | 05:08 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:32 PM | 06:32 PM | 08:32 PM |
| 22 March, 2024 | 12 Ramadan | 05:07 AM | 12:27 PM | 03:51 PM | 06:33 PM | 06:33 PM | 08:33 PM |
| 23 March, 2024 | 13 Ramadan | 05:06 AM | 12:27 PM | 03:51 PM | 06:33 PM | 06:33 PM | 08:33 PM |
| 24 March, 2024 | 14 Ramadan | 05:05 AM | 12:27 PM | 03:51 PM | 06:33 PM | 06:33 PM | 08:33 PM |
| 25 March, 2024 | 15 Ramadan | 05:04 AM | 12:27 PM | 03:51 PM | 06:33 PM | 06:33 PM | 08:33 PM |
| 26 March, 2024 | 16 Ramadan | 05:03 AM | 12:26 PM | 03:50 PM | 06:34 PM | 06:34 PM | 08:34 PM |
| 27 March, 2024 | 17 Ramadan | 05:02 AM | 12:26 PM | 03:50 PM | 06:34 PM | 06:34 PM | 08:34 PM |
| 28 March, 2024 | 18 Ramadan | 05:01 AM | 12:26 PM | 03:50 PM | 06:34 PM | 06:34 PM | 08:34 PM |
| 29 March, 2024 | 19 Ramadan | 05:00 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 06:35 PM | 08:35 PM |
| 30 March, 2024 | 20 Ramadan | 04:59 AM | 12:25 PM | 03:49 PM | 06:35 PM | 06:35 PM | 08:35 PM |
| 31 March, 2024 | 21 Ramadan | 04:58 AM | 12:25 PM | 03:49 PM | 06:35 PM | 06:35 PM | 08:35 PM |
| 01 April, 2024 | 22 Ramadan | 04:57 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:36 PM | 06:36 PM | 08:36 PM |
| 02 April, 2024 | 23 Ramadan | 04:56 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:36 PM | 06:36 PM | 08:36 PM |
| 03 April, 2024 | 24 Ramadan | 04:55 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:36 PM | 06:36 PM | 08:36 PM |
| 04 April, 2024 | 25 Ramadan | 04:54 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:37 PM | 06:37 PM | 08:37 PM |
| 05 April, 2024 | 26 Ramadan | 04:53 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:37 PM | 06:37 PM | 08:37 PM |
| 06 April, 2024 | 27 Ramadan | 04:52 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:37 PM | 06:37 PM | 08:37 PM |
| 07 April, 2024 | 28 Ramadan | 04:51 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:38 PM | 06:38 PM | 08:38 PM |
| 08 April, 2024 | 29 Ramadan | 04:50 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:38 PM | 06:38 PM | 08:38 PM |
| 09 April, 2024 | 30 Ramadan | 04:49 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:38 PM | 06:38 PM | 08:38 PM |
Ramadan Calendar 2024 Bangladesh

| Date | Serial No | Fajr/Sehri Last Time | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib/Iftar | Isha |
| 12 March, 2024 | 1 Ramadan | 04:51 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 06:10 PM | 07:21 PM |
| 13 March, 2024 | 2 Ramadan | 04:50 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 06:10 PM | 07:21 PM |
| 14 March, 2024 | 3 Ramadan | 04:49 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:07 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
| 15 March, 2024 | 4 Ramadan | 04:48 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:07 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
| 16 March, 2024 | 5 Ramadan | 04:47 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| 17 March, 2024 | 6 Ramadan | 04:46 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| 18 March, 2024 | 7 Ramadan | 04:45 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
| 19 March, 2024 | 8 Ramadan | 04:44 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:09 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| 20 March, 2024 | 9 Ramadan | 04:43 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:09 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| 21 March, 2024 | 10 Ramadan | 04:42 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:10 PM | 06:13 PM | 07:25 PM |
| 22 March, 2024 | 11 Ramadan | 04:41 AM | 12:05 PM | 03:31 PM | 06:10 PM | 06:13 PM | 07:25 PM |
| 23 March, 2024 | 12 Ramadan | 04:40 AM | 12:05 PM | 03:31 PM | 06:10 PM | 06:14 PM | 07:26 PM |
| 24 March, 2024 | 13 Ramadan | 04:39 AM | 12:05 PM | 03:31 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 07:26 PM |
| 25 March, 2024 | 14 Ramadan | 04:38 AM | 12:05 PM | 03:31 PM | 06:11 PM | 06:15 PM | 07:27 PM |
| 26 March, 2024 | 15 Ramadan | 04:37 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 06:12 PM | 06:15 PM | 07:27 PM |
| 27 March, 2024 | 16 Ramadan | 04:36 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 06:12 PM | 06:16 PM | 07:28 PM |
| 28 March, 2024 | 17 Ramadan | 04:35 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 06:12 PM | 06:16 PM | 07:28 PM |
| 29 March, 2024 | 18 Ramadan | 04:34 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 06:13 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
| 30 March, 2024 | 19 Ramadan | 04:33 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 06:13 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
| 31 March, 2024 | 20 Ramadan | 04:31 AM | 12:03 PM | 03:29 PM | 06:13 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
| 01 April, 2024 | 21 Ramadan | 04:30 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:14 PM | 06:18 PM | 07:30 PM |
| 02 April, 2024 | 22 Ramadan | 04:29 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:14 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
| 03 April, 2024 | 23 Ramadan | 04:28 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:15 PM | 06:19 PM | 07:31 PM |
| 04 April, 2024 | 24 Ramadan | 04:27 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:15 PM | 06:19 PM | 07:31 PM |
| 05 April, 2024 | 25 Ramadan | 04:26 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:15 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
| 06 April, 2024 | 26 Ramadan | 04:24 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:16 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
| 07 April, 2024 | 27 Ramadan | 04:23 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:16 PM | 06:21 PM | 07:33 PM |
| 08 April, 2024 | 28 Ramadan | 04:22 AM | 12:00 PM | 03:28 PM | 06:17 PM | 06:21 PM | 07:33 PM |
| 09 April, 2024 | 29 Ramadan | 04:21 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:17 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
| 10 April, 2024 | 30 Ramadan | 04:20 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:17 PM | 06:22 PM | 07:34 PM |
Ramadan Calendar 2024 Pakistan

| Date | Serial No | Fajr/Sehri Last Time | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib/Iftar | Isha |
| 11 March, 2024 | 1 Ramadan | 05:01 AM | 12:18 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 06:13 PM | 07:35 PM |
| 12 March, 2024 | 2 Ramadan | 04:59 AM | 12:18 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 06:13 PM | 07:36 PM |
| 13 March, 2024 | 3 Ramadan | 04:58 AM | 12:17 PM | 03:39 PM | 06:14 PM | 06:14 PM | 07:37 PM |
| 14 March, 2024 | 4 Ramadan | 04:57 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 07:38 PM |
| 15 March, 2024 | 5 Ramadan | 04:55 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:16 PM | 06:16 PM | 07:39 PM |
| 16 March, 2024 | 6 Ramadan | 04:54 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:17 PM | 06:17 PM | 07:40 PM |
| 17 March, 2024 | 7 Ramadan | 04:53 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:17 PM | 06:17 PM | 07:40 PM |
| 18 March, 2024 | 8 Ramadan | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:18 PM | 06:18 PM | 07:41 PM |
| 19 March, 2024 | 9 Ramadan | 04:50 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:19 PM | 06:19 PM | 07:42 PM |
| 20 March, 2024 | 10 Ramadan | 04:48 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:20 PM | 06:20 PM | 07:43 PM |
| 21 March, 2024 | 11 Ramadan | 04:47 AM | 12:15 PM | 03:42 PM | 06:20 PM | 06:20 PM | 07:44 PM |
| 22 March, 2024 | 12 Ramadan | 04:45 AM | 12:15 PM | 03:42 PM | 06:21 PM | 06:21 PM | 07:45 PM |
| 23 March, 2024 | 13 Ramadan | 04:44 AM | 12:14 PM | 03:42 PM | 06:22 PM | 06:22 PM | 07:45 PM |
| 24 March, 2024 | 14 Ramadan | 04:43 AM | 12:14 PM | 03:42 PM | 06:23 PM | 06:23 PM | 07:46 PM |
| 25 March, 2024 | 15 Ramadan | 04:41 AM | 12:14 PM | 03:42 PM | 06:23 PM | 06:23 PM | 07:47 PM |
| 26 March, 2024 | 16 Ramadan | 04:40 AM | 12:13 PM | 03:43 PM | 06:24 PM | 06:24 PM | 07:48 PM |
| 27 March, 2024 | 17 Ramadan | 04:38 AM | 12:13 PM | 03:43 PM | 06:25 PM | 06:25 PM | 07:49 PM |
| 28 March, 2024 | 18 Ramadan | 04:37 AM | 12:13 PM | 03:43 PM | 06:26 PM | 06:26 PM | 07:50 PM |
| 29 March, 2024 | 19 Ramadan | 04:35 AM | 12:13 PM | 03:43 PM | 06:26 PM | 06:26 PM | 07:51 PM |
| 30 March, 2024 | 20 Ramadan | 04:34 AM | 12:12 PM | 03:43 PM | 06:27 PM | 06:27 PM | 07:52 PM |
| 31 March, 2024 | 21 Ramadan | 04:32 AM | 12:12 PM | 03:44 PM | 06:28 PM | 06:28 PM | 07:52 PM |
| 01 April, 2024 | 22 Ramadan | 04:31 AM | 12:12 PM | 03:44 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 07:53 PM |
| 02 April, 2024 | 23 Ramadan | 04:29 AM | 12:11 PM | 03:44 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 07:54 PM |
| 03 April, 2024 | 24 Ramadan | 04:28 AM | 12:11 PM | 03:44 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 07:55 PM |
| 04 April, 2024 | 25 Ramadan | 04:26 AM | 12:11 PM | 03:44 PM | 06:31 PM | 06:31 PM | 07:56 PM |
| 05 April, 2024 | 26 Ramadan | 04:25 AM | 12:10 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 06:32 PM | 07:57 PM |
| 06 April, 2024 | 27 Ramadan | 04:23 AM | 12:10 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 06:32 PM | 07:58 PM |
| 07 April, 2024 | 28 Ramadan | 04:22 AM | 12:10 PM | 03:45 PM | 06:33 PM | 06:33 PM | 07:59 PM |
| 08 April, 2024 | 29 Ramadan | 04:20 AM | 12:10 PM | 03:45 PM | 06:34 PM | 06:34 PM | 08:00 PM |
| 09 April, 2024 | 30 Ramadan | 04:19 AM | 12:09 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 06:35 PM | 08:01 PM |
Ramadan Calendar 2024 USA

| Ramadan | Date | Suhoor / Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha |
| 1 | 11 Mar 2024 | 06.11 AM | 01.18 PM | 04.37 PM | 07.13 PM | 09.12 PM |
| 2 | 12 Mar 2024 | 06.09 AM | 01.18 PM | 04.37 PM | 07.14 PM | 09.13 PM |
| 3 | 13 Mar 2024 | 06.08 AM | 01.18 PM | 04.38 PM | 07.15 PM | 09.14 PM |
| 4 | 14 Mar 2024 | 06.06 AM | 01.18 PM | 04.39 PM | 07.16 PM | 09.15 PM |
| 5 | 15 Mar 2024 | 06.05 AM | 01.17 PM | 04.39 PM | 07.17 PM | 09.16 PM |
| 6 | 16 Mar 2024 | 06.03 AM | 01.17 PM | 04.40 PM | 07.18 PM | 09.17 PM |
| 7 | 17 Mar 2024 | 06.01 AM | 01.17 PM | 04.40 PM | 07.19 PM | 09.18 PM |
| 8 | 18 Mar 2024 | 06.00 AM | 01.16 PM | 04.41 PM | 07.20 PM | 09.19 PM |
| 9 | 19 Mar 2024 | 05.58 AM | 01.16 PM | 04.41 PM | 07.21 PM | 09.20 PM |
| 10 | 20 Mar 2024 | 05.56 AM | 01.16 PM | 04.41 PM | 07.22 PM | 09.21 PM |
| 11 | 21 Mar 2024 | 05.55 AM | 01.16 PM | 04.42 PM | 07.23 PM | 09.22 PM |
| 12 | 22 Mar 2024 | 05.53 AM | 01.15 PM | 04.42 PM | 07.24 PM | 09.23 PM |
| 13 | 23 Mar 2024 | 05.51 AM | 01.15 PM | 04.43 PM | 07.25 PM | 09.24 PM |
| 14 | 24 Mar 2024 | 05.50 AM | 01.15 PM | 04.43 PM | 07.26 PM | 09.25 PM |
| 15 | 25 Mar 2024 | 05.48 AM | 01.14 PM | 04.44 PM | 07.27 PM | 09.26 PM |
| 16 | 26 Mar 2024 | 05.46 AM | 01.14 PM | 04.44 PM | 07.28 PM | 09.27 PM |
| 17 | 27 Mar 2024 | 05.45 AM | 01.14 PM | 04.45 PM | 07.28 PM | 09.28 PM |
| 18 | 28 Mar 2024 | 05.43 AM | 01.13 PM | 04.45 PM | 07.29 PM | 09.29 PM |
| 19 | 29 Mar 2024 | 05.41 AM | 01.13 PM | 04.46 PM | 07.30 PM | 09.30 PM |
| 20 | 30 Mar 2024 | 05.40 AM | 01.13 PM | 04.46 PM | 07.31 PM | 09.31 PM |
| 21 | 31 Mar 2024 | 05.38 AM | 01.13 PM | 04.46 PM | 07.32 PM | 09.32 PM |
| 22 | 01 Apr 2024 | 05.36 AM | 01.12 PM | 04.47 PM | 07.33 PM | 09.33 PM |
| 23 | 02 Apr 2024 | 05.34 AM | 01.12 PM | 04.47 PM | 07.34 PM | 09.34 PM |
| 24 | 03 Apr 2024 | 05.33 AM | 01.12 PM | 04.47 PM | 07.35 PM | 09.35 PM |
| 25 | 04 Apr 2024 | 05.31 AM | 01.11 PM | 04.48 PM | 07.36 PM | 09.36 PM |
| 26 | 05 Apr 2024 | 05.29 AM | 01.11 PM | 04.48 PM | 07.37 PM | 09.37 PM |
| 27 | 06 Apr 2024 | 05.28 AM | 01.11 PM | 04.48 PM | 07.38 PM | 09.38 PM |
| 28 | 07 Apr 2024 | 05.26 AM | 01.11 PM | 04.48 PM | 07.39 PM | 09.39 PM |
| 29 | 08 Apr 2024 | 05.24 AM | 01.10 PM | 04.49 PM | 07.40 PM | 09.40 PM |
| 30 | 09 Apr 2024 | 05.23 AM | 01.10 PM | 04.49 PM | 07.41 PM | 09.40 PM |
Please Note: The times on this calendar are based in Washington. Depending on different locations within the USA, the timetable may vary by a few minutes, either earlier or later.
Ramadan 2024 Calendar UK

| Date | Serial No | Suhoor / Fajr | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib/Iftar | Isha |
| 11 March, 2024 | 1 Ramadan | 4.43 Am | 6.20 Am | 12.16 Pm | 3.17 Pm | 6.02 Pm | 7.24 Pm |
| 12 March, 2024 | 2 Ramadan | 4.41 Am | 6.18 Am | 12.15 Pm | 3.18 Pm | 6.04 Pm | 7.26 Pm |
| 13 March, 2024 | 3 Ramadan | 438 Am | 6.15 Am | 12.15 Pm | 3.19 Pm | 6.06 Pm | 7.27 Pm |
| 14 March, 2024 | 4 Ramadan | 4.36 Am | 6.13 Am | 12.15 Pm | 3.20 Pm | 6.07 Pm | 7.28 Pm |
| 15 March, 2024 | 5 Ramadan | 4.34 Am | 6.11 Am | 12.14 Pm | 3.21 Pm | 6.09 Pm | 7.30 Pm |
| 16 March, 2024 | 6 Ramadan | 4.32 Am | 6.09 Am | 12.14 Pm | 3.22 Pm | 6.11 Pm | 7.32 Pm |
| 17 March, 2024 | 7 Ramadan | 4.29 Am | 6.06 Am | 12.14 Pm | 3.24 Pm | 6.12 Pm | 7.32 Pm |
| 18 March, 2024 | 8 Ramadan | 4.27 Am | 6.04 Am | 12.14 Pm | 3.25 Pm | 6.14 Pm | 7.34 Pm |
| 19 March, 2024 | 9 Ramadan | 4.25 Am | 6.02 Am | 12.13 Pm | 3.26 Pm | 6.18 Pm | 7.36 Pm |
| 20 March, 2024 | 10 Ramadan | 4.23 Am | 5.59 Am | 12.13 Pm | 3.27 Pm | 6.18 Pm | 7.39 Pm |
| 21 March, 2024 | 11 Ramadan | 4.21 Am | 5.57 Am | 12.13 Pm | 2.28 Pm | 6.19 Pm | 7.38 Pm |
| 22 March, 2024 | 12 Ramadan | 4.20 Am | 5.55 Am | 12.12 Pm | 3.29 Pm | 6.21 Pm | 7.40 Pm |
| 23 March, 2024 | 13 Ramadan | 4.18 Am | 5.53 Am | 12.12 Pm | 3.30 Pm | 6.23 Pm | 7.42 Pm |
| 24 March, 2024 | 14 Ramadan | 4.15 Am | 5.50 Am | 12.12 Pm | 3.31 Pm | 6.24 Pm | 7.43 Pm |
| 25 March, 2024 | 15 Ramadan | 4.13 Am | 5.48 Am | 12.11 Pm | 3.32 Pm | 6.28 Pm | 7.44 Pm |
| 26 March, 2024 | 16 Ramadan | 4.12 Am | 5.46 Am | 12.11 Pm | 3.33 Pm | 6.28 Pm | 7.46 Pm |
| 27 March, 2024 | 17 Ramadan | 4.09 Am | 5.43 Am | 12.11 Pm | 3.33 Pm | 6.29 Pm | 7.47 Pm |
| 28 March, 2024 | 18 Ramadan | 4.08 Am | 5.41 Am | 12.11 Pm | 3.34 Pm | 6.31 Pm | 7.49 Pm |
| 29 March, 2024 | 19 Ramadan | 4.06 Am | 5.39 Am | 12.10 Pm | 3.35 Pm | 6.33 Pm | 7.50 Pm |
| 30 March, 2024 | 20 Ramadan | 4.04 Am | 5.37 Am | 12.10 Pm | 3.36 Pm | 6.34 Pm | 7.51 Pm |
| 31 March, 2024 | 21 Ramadan | 5.02 Am | 6.34 Am | 12.10 Pm | 4.37 Pm | 7.36 Pm | 7.53 Pm |
| 01 April, 2024 | 22 Ramadan | 5.02 Am | 6.32 Am | 1.09 Pm | 4.38 Pm | 7.36 Pm | 7.55 Pm |
| 02 April, 2024 | 23 Ramadan | 4.58 Am | 6.30 Am | 1.09 Pm | 4.39 Pm | 7.39 Pm | 8.56 Pm |
| 03 April, 2024 | 24 Ramadan | 4.56 Am | 6.28 Am | 1.09 Pm | 3.40 Pm | 7.41 Pm | 8.58 Pm |
| 04 April, 2024 | 25 Ramadan | 4.53 Am | 6.25 Am | 1.08 Pm | 4.41 Pm | 7.43 Pm | 8.59 Pm |
| 05 April, 2024 | 26 Ramadan | 4.51 Am | 6.23 Am | 1.08 Pm | 4.42 Pm | 7.44 Pm | 9.00 Pm |
| 06 April, 2024 | 27 Ramadan | 4.49 Am | 6.21 Am | 1.08 Pm | 4.42 Pm | 7.46 Pm | 9.02 Pm |
| 07 April, 2024 | 28 Ramadan | 4.47 Am | 6.19 Am | 1.08 Pm | 4.43 Pm | 7.48 Pm | 9.04 Pm |
| 08 April, 2024 | 29 Ramadan | 4.44 Am | 6.16 Am | 1.07 Pm | 4.44 Pm | 7.49 Pm | 9.05 Pm |
| 09 April, 2024 | 30 Ramadan | 4.42 Am | 6.14 Am | 1.07 Pm | 4.46 Pm | 7.51 Pm | 9.06 Pm |
Ramadan 2024 Calendar Singapore

| Date | Serial No | Fajr/Sehri Last Time | Zhuhr | Asr | Maghrib/Iftar | Isha |
| 11 March, 2024 | 1 Ramadan | 06.01 AM | 01.15 PM | 04.24 PM | 07.18 PM | 08.48 PM |
| 12 March, 2024 | 2 Ramadan | 06.01 AM | 01.15 PM | 04.23 PM | 07.18 PM | 08.48 PM |
| 13 March, 2024 | 3 Ramadan | 06.01 AM | 01.15 PM | 04.22 PM | 07.18 PM | 08.48 PM |
| 14 March, 2024 | 4 Ramadan | 06.01 AM | 01.14 PM | 04.21 PM | 07.18 PM | 08.48 PM |
| 15 March, 2024 | 5 Ramadan | 06.00 AM | 01.14 PM | 04.20 PM | 07.17 PM | 08.47 PM |
| 16 March, 2024 | 6 Ramadan | 06.00 AM | 01.14 PM | 04.20 PM | 07.17 PM | 08.47 PM |
| 17 March, 2024 | 7 Ramadan | 06.00 AM | 01.14 PM | 04.19 PM | 07.17 PM | 08.47 PM |
| 18 March, 2024 | 8 Ramadan | 05.59 AM | 01.13 PM | 04.18 PM | 07.17 PM | 08.47 PM |
| 19 March, 2024 | 9 Ramadan | 05.59 AM | 01.13 PM | 04.17 PM | 07.16 PM | 08.46 PM |
| 20 March, 2024 | 10 Ramadan | 05.59 AM | 01.13 PM | 04.16 PM | 07.16 PM | 08.46 PM |
| 21 March, 2024 | 11 Ramadan | 05.58 AM | 01.12 PM | 04.15 PM | 07.16 PM | 08.46 PM |
| 22 March, 2024 | 12 Ramadan | 05.58 AM | 01.12 PM | 04.14 PM | 07.15 PM | 08.45 PM |
| 23 March, 2024 | 13 Ramadan | 05.58 AM | 01.12 PM | 04.13 PM | 07.15 PM | 08.45 PM |
| 24 March, 2024 | 14 Ramadan | 05.57 AM | 01.12 PM | 04.12 PM | 07.15 PM | 08.45 PM |
| 25 March, 2024 | 15 Ramadan | 05.57 AM | 01.11 PM | 04.12 PM | 07.15 PM | 08.45 PM |
| 26 March, 2024 | 16 Ramadan | 05.57 AM | 01.11 PM | 04.13 PM | 07.14 PM | 08.44 PM |
| 27 March, 2024 | 17 Ramadan | 05.56 AM | 01.11 PM | 04.13 PM | 07.14 PM | 08.44 PM |
| 28 March, 2024 | 18 Ramadan | 05.56 AM | 01.10 PM | 04.14 PM | 07.14 PM | 08.44 PM |
| 29 March, 2024 | 19 Ramadan | 05.56 AM | 01.10 PM | 04.14 PM | 07.14 PM | 08.44 PM |
| 30 March, 2024 | 20 Ramadan | 05.55 AM | 01.10 PM | 04.15 PM | 07.13 PM | 08.43 PM |
| 31 March, 2024 | 21 Ramadan | 05.55 AM | 01.09 PM | 04.15 PM | 07.13 PM | 08.43 PM |
| 01 April, 2024 | 22 Ramadan | 05.54 AM | 01.09 PM | 04.15 PM | 07.13 PM | 08.43 PM |
| 02 April, 2024 | 23 Ramadan | 05.54 AM | 01.09 PM | 04.16 PM | 07.13 PM | 08.43 PM |
| 03 April, 2024 | 24 Ramadan | 05.54 AM | 01.09 PM | 04.16 PM | 07.12 PM | 08.42 PM |
| 04 April, 2024 | 25 Ramadan | 05.53 AM | 01.08 PM | 04.16 PM | 07.12 PM | 08.42 PM |
| 05 April, 2024 | 26 Ramadan | 05.53 AM | 01.08 PM | 04.17 PM | 07.12 PM | 08.42 PM |
| 06 April, 2024 | 27 Ramadan | 05.53 AM | 01.08 PM | 04.17 PM | 07.12 PM | 08.42 PM |
| 07 April, 2024 | 28 Ramadan | 05.52 AM | 01.07 PM | 04.17 PM | 07.11 PM | 08.41 PM |
| 08 April, 2024 | 29 Ramadan | 05.52 AM | 01.07 PM | 04.18 PM | 07.11 PM | 08.41 PM |
| 09 April, 2024 | 30 Ramadan | 05.51 AM | 01.07 PM | 04.18 PM | 07.11 PM | 08.41 PM |
Ramadan 2024 Calendar Malaysia

| Date | Serial No | Fajr/Sehri Last Time | Zhuhr | Asr | Maghrib/Iftar | Isha |
| 11 March, 2024 | 1 Ramadan | 04:59 AM | 12:11 PM | 03:17 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
| 12 March, 2024 | 2 Ramadan | 04:58 AM | 12:10 PM | 03:17 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
| 13 March, 2024 | 3 Ramadan | 04:58 AM | 12:10 PM | 03:16 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| 14 March, 2024 | 4 Ramadan | 04:58 AM | 12:10 PM | 03:15 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| 15 March, 2024 | 5 Ramadan | 04:58 AM | 12:10 PM | 03:14 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| 16 March, 2024 | 6 Ramadan | 04:57 AM | 12:09 PM | 03:13 PM | 06:13 PM | 07:21 PM |
| 17 March, 2024 | 7 Ramadan | 04:57 AM | 12:09 PM | 03:12 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| 18 March, 2024 | 8 Ramadan | 04:57 AM | 12:09 PM | 03:11 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| 19 March, 2024 | 9 Ramadan | 04:57 AM | 12:09 PM | 03:10 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| 20 March, 2024 | 10 Ramadan | 04:56 AM | 12:08 PM | 03:09 PM | 06:11 PM | 07:20 PM |
| 21 March, 2024 | 11 Ramadan | 04:56 AM | 12:08 PM | 03:08 PM | 06:11 PM | 07:20 PM |
| 22 March, 2024 | 12 Ramadan | 04:56 AM | 12:08 PM | 03:09 PM | 06:11 PM | 07:20 PM |
| 23 March, 2024 | 13 Ramadan | 04:55 AM | 12:07 PM | 03:09 PM | 06:11 PM | 07:19 PM |
| 24 March, 2024 | 14 Ramadan | 04:55 AM | 12:07 PM | 03:10 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| 25 March, 2024 | 15 Ramadan | 04:55 AM | 12:07 PM | 03:10 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| 26 March, 2024 | 16 Ramadan | 04:54 AM | 12:06 PM | 03:11 PM | 06:10 PM | 07:18 PM |
| 27 March, 2024 | 17 Ramadan | 04:54 AM | 12:06 PM | 03:11 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| 28 March, 2024 | 18 Ramadan | 04:54 AM | 12:06 PM | 03:11 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| 29 March, 2024 | 19 Ramadan | 04:53 AM | 12:06 PM | 03:12 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
